Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon · Grenoble · Clermont-Ferrand · Annecy
Retrouvez les professionnels du voyage par commune et consultez les sources datées pour vérifier leur identité, leur adresse administrative et leur immatriculation.
Données du registre Atout France et de Sirene, extraites le 22/08/2026. Pour l’accueil du public, confirmez l’adresse et les horaires auprès du professionnel.

Booking, Expedia, Skyscanner, Trainline, Voyage Privé… Comprenez qui vend, qui compare et qui réalise réellement la prestation.

Un même opérateur peut avoir plusieurs établissements. L’annuaire les rattache à la commune de leur adresse administrative. Certaines fiches reprennent uniquement le siège déclaré auprès d’Atout France. Consultez sur chaque fiche les sources disponibles et la date des recoupements.
Parcourir les départements et communes19 territoires affichés
Lyon · Grenoble · Clermont-Ferrand · Annecy
Dijon · Besançon · Belfort · Mâcon
Rennes · Brest · Quimper · Vannes
Orléans · Tours · Bourges · Chartres
Ajaccio · Bastia · Porto-Vecchio · Calvi
Strasbourg · Reims · Metz · Nancy
Lille · Amiens · Arras · Dunkerque
Paris · Boulogne-Billancourt · Versailles · Saint-Denis
Rouen · Caen · Le Havre · Cherbourg-en-Cotentin
Bordeaux · Limoges · Poitiers · La Rochelle
Toulouse · Montpellier · Nîmes · Perpignan
Nantes · Angers · Le Mans · La Roche-sur-Yon
Marseille · Nice · Toulon · Avignon
Saint-Pierre-et-Miquelon · Saint-Barthélemy · Saint-Martin · Wallis-et-Futuna · Polynésie française · Nouvelle-Calédonie
Les Abymes · Pointe-à-Pitre · Basse-Terre · Baie-Mahault
Cayenne · Kourou · Matoury · Saint-Laurent-du-Maroni
Saint-Denis · Saint-Paul · Saint-Pierre · Le Tampon
Fort-de-France · Le Lamentin · Schoelcher · Le Robert
Mamoudzou · Dzaoudzi · Pamandzi · Koungou
Calcul sur les recoupements datés déjà intégrés au répertoire. Chaque fiche appartient à un seul groupe.
Ces fiches identifient 9 755 entreprises distinctes par SIREN renseigné de neuf chiffres. Les établissements d’une même société sont regroupés ; une fiche sans identifiant valide ne crée pas une entreprise supposée.
La sélection exige une entreprise active, un établissement exact actif, une immatriculation rapprochée, une dénomination et une adresse diffusée. Un signal de fermeture est daté ; un dossier partiel ne prouve pas une fermeture. Aucun groupe ne certifie la qualité ni l’accueil en boutique. Méthode et dates des contrôles.
Les 12 242 fiches sont réparties ci-dessous selon les sources rapprochées lors de la constitution du fichier. Chaque fiche apparaît dans un seul groupe ; une même entreprise peut posséder plusieurs fiches.
Calcul sur le fichier de l’annuaire. Adresses extraites le 22/08/2026 ; recoupements ultérieurs indiqués sur les fiches. Ces proportions décrivent la documentation disponible, sans classement de qualité ni garantie d’ouverture. Consulter la méthode et les dates des sources.
Sources, critères de rapprochement et couverture
Vérifier les garanties de l’agencePour étudier un territoire, explorez les équipements recensés par l’Insee. Ces données décrivent les services disponibles dans chaque commune.
Données et ressources documentées
Le nombre d’agences de voyages ne mesure ni le nombre de forfaits vendus ni les immatriculations Atout France. Hôtels, campings et information touristique documentent d’autres étapes de l’organisation d’un séjour.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 024 résultats · page 56 sur 57 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Repérer les établissements et les voies de formation liés au tourisme, aux langues appliquées et aux échanges internationaux. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues Étrangères Appliquées Anglais Espagnol Code Parcoursup 11644 Licence | Unité de formation et de recherche Etudes internationales et interculturelles - CY Cergy Paris Université (95) Cergy Département 95 · UAI 0951961R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues Étrangères Appliquées Anglais Espagnol — Unité de formation et de recherche Etudes internationales et interculturelles - CY Cergy Paris Université (95) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues Étrangères Appliquées Anglais Japonais Code Parcoursup 11636 Licence sélective ; Licence | Unité de formation et de recherche Etudes internationales et interculturelles - CY Cergy Paris Université (95) Cergy Département 95 · UAI 0951961R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues Étrangères Appliquées Anglais Japonais — Unité de formation et de recherche Etudes internationales et interculturelles - CY Cergy Paris Université (95) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Portail Licence Professionnelle Management, Commerce, Services, à vocation internationale Code Parcoursup 51298 Licence | CY Cergy Paris Université (95) Cergy Département 95 · UAI 0952259P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Portail Licence Professionnelle Management, Commerce, Services, à vocation internationale — CY Cergy Paris Université (95) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 11756 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Les Droits De L'Homme (Petit-Bourg - 971) Petit-Bourg Département 971 · UAI 9710882G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Les Droits De L'Homme (Petit-Bourg - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International - en apprentissage Code Parcoursup 52066 BTS - BTSA - BTSM | INSTITUT AERO FORMATIONS (Baie-Mahault - 971) Pointe-à-Pitre Département 971 · UAI 9711333X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International - en apprentissage — INSTITUT AERO FORMATIONS (Baie-Mahault - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 33283 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Bel Air (Baie-Mahault - 971) Baie-Mahault Département 971 · UAI 9710993C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Bel Air (Baie-Mahault - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 11770 BTS - BTSA - BTSM | Lycée des métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme Archipel Guadeloupe (Le Gosier - 971) Le Gosier Département 971 · UAI 9711066G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée des métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme Archipel Guadeloupe (Le Gosier - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 53641 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Les Perseverants (Basse-Terre - 971) Basse-Terre Département 971 · UAI 9710991A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Les Perseverants (Basse-Terre - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 53010 BTS - BTSA - BTSM | Fore alternance (Baie-Mahault - 971) Baie-Mahault Département 971 · UAI 9711122T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Fore alternance (Baie-Mahault - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 46401 BTS - BTSA - BTSM | INSTITUT AERO FORMATIONS (Baie-Mahault - 971) Pointe-à-Pitre Département 971 · UAI 9711333X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — INSTITUT AERO FORMATIONS (Baie-Mahault - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 42222 BTS - BTSA - BTSM | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis KEYCE ACADEMY (Les Abymes - 971) Les Abymes Département 971 · UAI 9711312Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis KEYCE ACADEMY (Les Abymes - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage - Entièrement en distanciel Code Parcoursup 42704 BTS - BTSA - BTSM | KYAD CENTER (Le Gosier - 971) Le Gosier Département 971 · UAI 9711247D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage - Entièrement en distanciel — KYAD CENTER (Le Gosier - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol : Communication multilingue-langue orientale/Langues et Droit/Langues et coopération économique et culturelle-Saint-Claude-Guadeloupe Code Parcoursup 19511 Licence | Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) (971) Saint-Claude Département 971 · UAI 9711151Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol : Communication multilingue-langue orientale/Langues et Droit/Langues et coopération économique et culturelle-Saint-Claude-Guadeloupe — Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) (971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 11810 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Frantz Fanon (La Trinité - 972) La Trinité Département 972 · UAI 9720350Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Frantz Fanon (La Trinité - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 11791 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Bellevue (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720003W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Bellevue (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 20323 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de l'Union (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720070U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée de l'Union (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 36497 BTS - BTSA - BTSM | KEYCE ACADEMY (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720947X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — KEYCE ACADEMY (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 15850 BTS - BTSA - BTSM | Lycée polyvalent Leopold Elfort (Mana - 973) Mana Département 973 · UAI 9730421V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée polyvalent Leopold Elfort (Mana - 973) Fiche officielle Parcoursup |
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Repérer les établissements et les voies de formation liés au tourisme, aux langues appliquées et aux échanges internationaux. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.
Certaines illustrations de cette page représentent des scènes fictives générées par IA.