Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon · Grenoble · Clermont-Ferrand · Annecy
Explorez les établissements et opérateurs rattachés à chaque ville. Les fiches sont construites à partir du registre Atout France et des établissements actifs SIRENE, avec un lien direct vers les sources officielles pour contrôler l’identité, l’adresse et l’immatriculation.

Données extraites du registre Atout France et de SIRENE, extraites le 22/08/2026. Un établissement actif n’est pas nécessairement un point de vente recevant le public sans rendez-vous.

Booking, Expedia, Skyscanner, Trainline, Voyage Privé… Comprenez qui vend, qui compare et qui réalise réellement la prestation.

Un même opérateur peut disposer de plusieurs établissements. L’annuaire rattache chaque implantation active à sa commune lorsqu’elle peut être recoupée dans SIRENE, puis conserve le siège déclaré auprès d’Atout France pour les autres opérateurs.
Cette méthode permet de retrouver des agences dans les métropoles, les villes moyennes et de nombreuses petites communes, sans transformer une simple adresse administrative en promesse d’accueil physique.
Explorer la carte territoriale19 territoires affichés
Lyon · Grenoble · Clermont-Ferrand · Annecy
Dijon · Besançon · Belfort · Mâcon
Rennes · Brest · Quimper · Vannes
Orléans · Tours · Bourges · Chartres
Ajaccio · Bastia · Porto-Vecchio · Calvi
Strasbourg · Reims · Metz · Nancy
Lille · Amiens · Arras · Dunkerque
Paris · Boulogne-Billancourt · Versailles · Saint-Denis
Rouen · Caen · Le Havre · Cherbourg-en-Cotentin
Bordeaux · Limoges · Poitiers · La Rochelle
Toulouse · Montpellier · Nîmes · Perpignan
Nantes · Angers · Le Mans · La Roche-sur-Yon
Marseille · Nice · Toulon · Avignon
Saint-Pierre-et-Miquelon · Saint-Barthélemy · Saint-Martin · Wallis-et-Futuna · Polynésie française · Nouvelle-Calédonie
Les Abymes · Pointe-à-Pitre · Basse-Terre · Baie-Mahault
Cayenne · Kourou · Matoury · Saint-Laurent-du-Maroni
Saint-Denis · Saint-Paul · Saint-Pierre · Le Tampon
Fort-de-France · Le Lamentin · Schoelcher · Le Robert
Mamoudzou · Dzaoudzi · Pamandzi · Koungou
Calcul sur les recoupements datés déjà intégrés au répertoire. Chaque fiche appartient à un seul groupe.
Ces fiches identifient 9 755 entreprises distinctes par SIREN renseigné de neuf chiffres. Les établissements d’une même société sont regroupés ; une fiche sans identifiant valide ne crée pas une entreprise supposée.
La sélection exige une entreprise active, un établissement exact actif, une immatriculation rapprochée, une dénomination et une adresse diffusée. Un signal de fermeture est daté ; un dossier partiel ne prouve pas une fermeture. Aucun groupe ne certifie la qualité ni l’accueil en boutique. Méthode et dates des contrôles.
Les 12 242 fiches sont réparties ci-dessous selon les sources rapprochées lors de la constitution du fichier. Chaque fiche apparaît dans un seul groupe ; une même entreprise peut posséder plusieurs fiches.
Calcul sur le fichier de l’annuaire. Adresses extraites le 22/08/2026 ; recoupements ultérieurs indiqués sur les fiches. Ces proportions décrivent la documentation disponible, sans classement de qualité ni garantie d’ouverture. Consulter la méthode et les dates des sources.
Le répertoire privilégie des informations compréhensibles, une implantation identifiable et le contact direct avec le professionnel.
Une fiche d’agence est préparée à partir d’éléments professionnels : raison sociale, adresse ou zone d’activité, coordonnées, spécialités déclarées et site officiel. L’objectif n’est pas d’accumuler des noms, mais de donner au visiteur assez de repères pour savoir qui contacter et pour quelle raison. Les informations peuvent évoluer ; une agence peut donc demander leur correction, leur actualisation ou leur retrait.
La présence dans l’annuaire ne remplace pas vos propres vérifications et ne vaut pas recommandation commerciale. Avant toute réservation, contrôlez l’identité du vendeur, son immatriculation lorsqu’elle est requise, ses garanties professionnelles, le détail du prix et les conditions du contrat. Comparez plusieurs propositions à contenu équivalent et ne versez pas d’argent sur la seule base d’un échange informel.
Une agence proche de chez vous peut faciliter les rendez-vous et le suivi. Toutefois, si votre projet demande une expertise rare, élargir la recherche à une autre ville ou à un accompagnement à distance peut être pertinent. Le meilleur interlocuteur est celui qui comprend votre demande, explique ses choix et vous remet une proposition complète.
Connaître les vérifications utilesPour étudier un territoire, explorez les équipements recensés par l’Insee : ces données de contexte ne sont pas une sélection d’agences.
Retrouvez une fiche par identité, puis consultez ses sources et leurs limites.
Données et ressources documentées
Le nombre d’agences de voyages ne mesure ni le nombre de forfaits vendus ni les immatriculations Atout France. Hôtels, campings et information touristique documentent d’autres étapes de l’organisation d’un séjour.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 024 résultats · page 1 sur 57 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Repérer les établissements et les voies de formation liés au tourisme, aux langues appliquées et aux échanges internationaux. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 47563 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint Pierre (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010070W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Saint Pierre (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2016 BTS - BTSA - BTSM | Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Ferney-Voltaire Département 01 · UAI 0010072Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40878 BTS - BTSA - BTSM | Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Ferney-Voltaire Département 01 · UAI 0010072Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 2047 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020032Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 19785 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Julie Daubie (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020078Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée professionnel Julie Daubie (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 29881 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2149 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40898 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 15156 BTS - BTSA - BTSM | Sup'Alternance Provence Formation (Manosque - 04) Manosque Département 04 · UAI 0040548Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Sup'Alternance Provence Formation (Manosque - 04) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2171 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Honoré Romane (Embrun - 05) Embrun Département 05 · UAI 0050004C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Honoré Romane (Embrun - 05) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 32875 BTS - BTSA - BTSM | GRETA-CFA Alpes Provence - Lycée Honoré Romane (Embrun - 05) Embrun Département 05 · UAI 0050004C | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — GRETA-CFA Alpes Provence - Lycée Honoré Romane (Embrun - 05) Fiche officielle Parcoursup |
| Certificat de Spécialisation Agricole - Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural - en apprentissage Code Parcoursup 43843 Certificats de spécialisation et FCIL | MFREO Montagne 05 de Ventavon (05) Ventavon Département 05 · UAI 0050606G | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation Agricole - Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural - en apprentissage — MFREO Montagne 05 de Ventavon (05) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 36300 BTS - BTSA - BTSM | IPAG Business School - Campus de Nice (06) Nice Département 06 · UAI 0061715G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — IPAG Business School - Campus de Nice (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 2193 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Bristol (Cannes - 06) Cannes Département 06 · UAI 0060013G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Bristol (Cannes - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 2203 BTS - BTSA - BTSM | Lycée du Parc Imperial (Nice - 06) Nice Département 06 · UAI 0060029Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée du Parc Imperial (Nice - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 41378 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Fenelon (Grasse - 06) Grasse Département 06 · UAI 0060674A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Fenelon (Grasse - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International - en apprentissage Code Parcoursup 50371 BTS - BTSA - BTSM | APP-RENDRE - AVENIR EN PERSPECTIVE NICE (06) Nice Département 06 · UAI 0062418W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International - en apprentissage — APP-RENDRE - AVENIR EN PERSPECTIVE NICE (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International - en apprentissage Code Parcoursup 53260 BTS - BTSA - BTSM | DIPLOMA SUP (Nice - 06) Nice Département 06 · UAI 0062427F | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International - en apprentissage — DIPLOMA SUP (Nice - 06) Fiche officielle Parcoursup |
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Repérer les établissements et les voies de formation liés au tourisme, aux langues appliquées et aux échanges internationaux. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.
Comparer des informations publiées pour la session 2026. Les deux codes peuvent désigner le même diplôme dans des établissements différents ou deux voies distinctes ; aucun score d’admission ou de qualité n’est calculé.
| Champ publié | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Espagnol (niveau B1 minimum) Université Toulouse 2 Jean Jaurès (31) |
|---|---|
| Session | 2026 |
| Code Parcoursup de la formation | 51974 |
| Code Parcoursup du portail | 51966 |
| Type de formation | Licence |
| Intitulé long | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Espagnol (niveau B1 minimum) |
| Mentions et spécialités | L1 - Langues étrangères appliquées L1 - Langues étrangères appliquées |
| Établissement | Université Toulouse 2 Jean Jaurès (31) |
| UAI de l’établissement | 0311383K |
| Type d’établissement publié | Publics |
| Commune publiée | Toulouse |
| Département publié | Haute-Garonne |
| Région publiée | Occitanie |
| Apprentissage signalé | Non renseigné dans le relevé |
| Internat signalé pour l’établissement | Non renseigné dans le relevé |
| Modalités et aménagements signalés | Enseignement en présentiel Formations avec aménagements pour sportifs haut niveau Formations avec aménagements pour artistes confirmés Formations avec aménagements pour autres publics spécifiques |
| Informations complémentaires publiées | Non renseigné dans le relevé |
| Source et établissement | Consulter la fiche officielle Parcoursup Site indiqué par l’établissement |
Aucun rapprochement d’adresse par UAI dans l’extrait d’annuaire utilisé. Consultez la fiche Parcoursup et le site indiqué par l’établissement.
Les champs vides restent non renseignés. Les informations de cette session ne garantissent ni admission, ni inscription encore ouverte, ni place en internat.